Πραγματοποιήθηκε απόψε η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας ΕΠΣΛ. Στην κληρωτίδα μπήκαν 14 ομάδες: Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ, Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ, Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ, Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ, Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.), Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ, Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ, Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ, Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ, Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
1η Αγωνιστική | |||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
2η Αγωνιστική |
|||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
3η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
4η Αγωνιστική | |||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
5η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
6η Αγωνιστική |
|||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
7η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
8η Αγωνιστική |
|||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
9η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
10η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
11η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
12η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
13η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
Β΄ γύρος
14η Αγωνιστική | |||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
15η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
16η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
17η Αγωνιστική | |||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
18η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
19η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
20η Αγωνιστική |
|||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
21η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
22η Αγωνιστική |
|||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
23η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
24η Αγωνιστική | |||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
25η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | ||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | ||
Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | ||
Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | ||
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) | ||
Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
26η Αγωνιστική |
|||
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡ. | Α.Ο. Ο ΚΟΡΦΟΣ | ||
Α.Ο.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ | Α.Ο. ΙΤΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΚ. | ||
Α.Ο ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗ | Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΩΝ | ||
Α.Ο. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΚΡΙΤΣΑΣ | ||
Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||
Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΤΑ | Α.Ο. ΣΚΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ||
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Α.Σ.Ι.) |