Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 43/2023 απόφασή του ενέκρινε τον καθορισμό τέλους λαϊκών αγορών Δήμου Αγίου Νικολάου, και συγκεκριμένα:
την αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού λόγω επιβολής Περιβαλλοντικού Τέλους, και συγκεκριμένα τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας – φωτισμού ανά δημοτικό διαμέρισμα, να παραμείνουν σταθεροί, όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες, με αναδρομική ισχύ από 1-01-2022 έως και 31-12-2025 .
Πίνακας Γ’: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ |
Άγιος Νικόλαος | 1,10 €/τμ |
Βρουχάς | 1,10 €/τμ |
Ελούντα | 1,10 €/τμ |
Έξω Λακώνια | 0,80 €/τμ |
Ζένια | 0,80 €/τμ |
Καλό Χωριό | 1,10 €/τμ |
Κριτσά | 1,10 €/τμ |
Κρούστας | 0,80 €/τμ |
Λίμνες | 0,80 €/τμ |
Λούμα | 0,80 €/τμ |
Μέσα Λακώνια | 0,80 €/τμ |
Σκινιάς | 0,80 €/τμ |
Πρίνα | 0,80 €/τμ |
Έξω Ποτάμοι | 0,80 €/τμ |
Νεάπολη | 1,10 €/τμ |
Άγιος Αντώνιος | 0,80 €/τμ |
Βουλισμένη | 0,80 €/τμ |
Βρύσες | 0,80 €/τμ |
Καρύδι | 0,80 €/τμ |
Καστέλι | 0,80 €/τμ |
Λατσίδα | 0,80 €/τμ |
Νικηθιανό | 0,80 €/τμ |
Φουρνή | 0,80 €/τμ |
Χουμεριάκο | 0,80 €/τμ |
Βραχάσι | 1,10 €/τμ |
Μίλατος | 1,10 €/τμ |
Πίνακας Δ’: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ |
Άγιος Νικόλαος | 2,90 €/τμ |
Βρουχάς | 2,90 €/τμ |
Ελούντα | 2,90 €/τμ |
Έξω Λακώνια | 1,00 €/τμ |
Ζένια | 1,00 €/τμ |
Καλό Χωριό | 2,90 €/τμ |
Κριτσά | 2,90 €/τμ |
Κρούστας | 1,00 €/τμ |
Λίμνες | 1,00 €/τμ |
Λούμα | 1,00 €/τμ |
Μέσα Λακώνια | 1,00 €/τμ |
Σκινιάς | 1,00 €/τμ |
Πρίνα | 1,00 €/τμ |
Έξω Ποτάμοι | 1,00 €/τμ |
Νεάπολη | 2,90 €/τμ |
Άγιος Αντώνιος | 1,00 €/τμ |
Βουλισμένη | 1,00 €/τμ |
Βρύσες | 1,00 €/τμ |
Καρύδι | 1,00 €/τμ |
Καστέλι | 1,00 €/τμ |
Λατσίδα | 1,00 €/τμ |
Νικηθιανό | 1,00 €/τμ |
Φουρνή | 1,00 €/τμ |
Χουμεριάκο | 1,00 €/τμ |
Βραχάσι | 2,90 €/τμ |
Μίλατος | 2,90 €/τμ |
Πίνακας Ε’: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ |
Άγιος Νικόλαος | 2,90 €/τμ |
Ελούντα | 2,90 €/τμ |
Καλό Χωριό | 2,90 €/τμ |
Κριτσά | 2,90 €/τμ |
Βραχάσι | 2,90 €/τμ |
Μίλατος | 2,90 €/τμ |
Μειωμένα τέλη κατά 50% στα ΑΜΕΑ και Πολυτέκνους του Δήμου με την προσκόμιση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Μειωμένα τέλη κατά 30% στους μακροχρόνια άνεργους και στις μονογονεϊκές οικογένειες με την προσκόμιση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Όσα ξενοδοχεία καταθέσουν αιτήσεις δηλώνοντας εποχική λειτουργία και όχι ετήσια, η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το τέλος που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι 5,50 €/τμ.
Τα παραπάνω εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 371/2022 απόφασή της.