Ο Θωμάς Χαριτάκης και ο Μανόλης Μενεγάκης έχουν προβάδισμα για το β΄ γύρο στις δημοτικές εκλογές στο δήμο Αγίου Νικολάου αφήνοντας τρίτο τον Χάρη Αλεξάκη και τέταρτο τον Γιώργο Φιλιππάκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΑΝΑΤΟΛΗ με ενσωμάτωση στο 75 % των εκλογικών τμημάτων η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής:
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ:
|
22693
|
9852
|
2366 | 3317 | 3422 | 524 | 98 | 130 |
| 24% | 34% | 35% | 5% | 1% | 1% |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | |||||||
| E.T. | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΨΗΦΟΙ | |
| 1 | Αγίου Νικολάου | 316 | 1 | 1 | 2 | 314 | 113 | 112 | 20 | 69 |
| 2 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Αγίου Νικολάου | 271 | 7 | 1 | 8 | 263 | 74 | 107 | 11 | 71 |
| 4 | Αγίου Νικολάου | 272 | 6 | 0 | 6 | 266 | 78 | 98 | 22 | 68 |
| 5 | Αγίου Νικολάου | 305 | 0 | 305 | 100 | 120 | 25 | 60 | ||
| 6 | Αγίου Νικολάου | 310 | 12 | 3 | 15 | 295 | 87 | 101 | 24 | 83 |
| 7 | Αγίου Νικολάου | 312 | 6 | 4 | 10 | 302 | 77 | 114 | 13 | 98 |
| 8 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Αγίου Νικολάου | 306 | 11 | 1 | 12 | 294 | 88 | 118 | 21 | 67 |
| 10 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Αγίου Νικολάου | 233 | 2 | 2 | 231 | 81 | 70 | 19 | 61 | |
| 13 | Αγίου Νικολάου | 337 | 6 | 1 | 7 | 330 | 108 | 105 | 28 | 89 |
| 14 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Αγίου Νικολάου | 316 | 5 | 3 | 8 | 308 | 86 | 128 | 21 | 73 |
| 17 | Αγίου Νικολάου | 293 | 4 | 6 | 10 | 283 | 72 | 129 | 24 | 58 |
| 18 | Αγίου Νικολάου | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Αγίου Νικολάου | 325 | 10 | 1 | 11 | 314 | 87 | 129 | 22 | 78 |
| 20 | Βρουχά | 159 | 0 | 159 | 70 | 47 | 42 | |||
| 21 | Ελούντας | 323 | 10 | 4 | 14 | 309 | 48 | 106 | 23 | 132 |
| 22 | Ελούντας | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Ελούντας | 366 | 4 | 0 | 4 | 362 | 58 | 129 | 24 | 151 |
| 24 | Έξω Λακκωνίων | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Έξω Ποτάμων | 90 | 2 | 0 | 2 | 88 | 36 | 28 | 6 | 18 |
| 26 | Ζενίων | 82 | 0 | 82 | 7 | 37 | 0 | 38 | ||
| 27 | Καλού Χωριού | 214 | 0 | 12 | 12 | 202 | 49 | 76 | 3 | 74 |
| 28 | Καλού Χωριού | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Καλού Χωριού | 249 | 8 | 5 | 13 | 236 | 48 | 102 | 5 | 81 |
| 30 | Κριτσάς | 0 | 0 | |||||||
| 31 | Κριτσάς | 0 | 0 | |||||||
| 32 | Κριτσάς | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Κριτσάς | 294 | 11 | 11 | 283 | 55 | 98 | 20 | 110 | |
| 34 | Κριτσάς | 0 | 0 | |||||||
| 35 | Κριτσάς-Ταπών | 84 | 0 | 84 | 10 | 34 | 2 | 38 | ||
| 36 | Κρούστα | 0 | 0 | |||||||
| 37 | Λιμνών | 0 | 0 | |||||||
| 38 | Λούμα | 59 | 3 | 4 | 7 | 52 | 5 | 10 | 4 | 33 |
| 39 | Μέσα Λακωνίων | 206 | 6 | 2 | 8 | 198 | 25 | 86 | 8 | 79 |
| 40 | Πρίνας | 101 | 0 | 3 | 3 | 98 | 23 | 45 | 0 | 30 |
| 41 | Σκινιά | 100 | 0 | 100 | 8 | 25 | 3 | 64 | ||
| 42 | Νεαπόλεως | 272 | 0 | 0 | 47 | |||||
| 43 | Νεαπόλεως | 249 | 3 | 1 | 4 | 245 | 52 | 74 | 5 | 114 |
| 44 | Νεαπόλεως | 0 | 0 | |||||||
| 45 | Νεαπόλεως | 258 | 1 | 8 | 9 | 249 | 59 | 78 | 17 | 95 |
| 46 | Νεαπόλεως | 0 | 0 | |||||||
| 47 | Νεαπόλεως | 253 | 4 | 2 | 6 | 247 | 68 | 72 | 21 | 86 |
| 48 | Νεαπόλεως-Νοφαλιά | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 12 | 2 | 13 |
| 49 | Αγίου Αντωνίου | 65 | 2 | 0 | 2 | 63 | 19 | 12 | 2 | 30 |
| 50 | Βουλισμένης | 198 | 0 | 198 | 69 | 46 | 2 | 81 | ||
| 51 | Βρυσών | 190 | 4 | 5 | 9 | 181 | 27 | 57 | 3 | 94 |
| 52 | Καρυδίου Μιραμπέλλου | 88 | 1 | 1 | 2 | 86 | 17 | 22 | 1 | 46 |
| 53 | Καστελίου Φουρνής | 113 | 0 | 113 | 8 | 72 | 33 | |||
| 54 | Λατσίδας | 0 | 0 | |||||||
| 55 | Νικηθιανού | 66 | 0 | 66 | 15 | 12 | 0 | 39 | ||
| 56 | Φουρνής | 191 | 1 | 0 | 1 | 190 | 82 | 64 | 2 | 42 |
| 57 | Χουμεριάκου | 128 | 6 | 6 | 122 | 40 | 22 | 0 | 60 | |
| 58 | Βραχασίου | 0 | 0 | |||||||
| 59 | Βραχασίου | 301 | 0 | 11 | 11 | 290 | 30 | 43 | 18 | 199 |
| 60 | Βραχασίου | 158 | 2 | 2 | 4 | 154 | 20 | 57 | 23 | 54 |
| 8210 | 138 | 81 | 219 | 7991 | 2001 | 2797 | 444 | 2751 | ||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΨΗΦΙΣΑΝ |


























































































