Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στις Παρουσιάσεις Προόδου Ερευνητικού Έργου των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14:00 στο Εργαστήριο 2 του Τμήματος.
Στην εκδήλωση οι 19 υποψηφίου διδάκτορες θα παρουσιάσουν διά ζώσης στο Τμήμα, το ερευνητικό έργο που έχουν ήδη εκπονήσει στην διδακτορική τους διατριβή αλλά και εκείνο που πρόκειται να εκπονήσουν και θα είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης αποτελείται από σε τρία θεματικά μέρη, σύμφωνα τα τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος
1. Εργαστήριο Διοικητικής Οικονομικής και Συστημάτων Αποφάσεων (ADEDS)
2. Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης (DataLab)
3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-BI)
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά και θα καταγράφεται σε video με στόχο την ασύγχρονη μετάδοσής της στο κανάλι του Τμήματος στο youtube.
Ζωντνανή μετάδοση:
Η εκδήλωση αναμένεται να έχει έντονο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, όπως συνέβη και πέρσι με την αντίστοιχη εκδήλωση, καθώς το Τμήμα ΔΕΤ πληροί όλα τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια και κατατάσσεται δεύτερο στην Ελλάδα σε ερευνητικές επιδόσεις ανάμεσα στα 34 περιφερειακά Τμήματα Οικονομικής Κατεύθυνσης.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (pdf)
| Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Προόδου Ερευνητικού Έργου Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος ΔΕΤ ΕΛΜΕΠΑ (31-10-2025) | ||||||
| Ώρα Παρουσίασης | Εργαστήριο Τμήματος ΔΕΤ | Υποψήφιος Διδάκτωρ | Επιβλέπων Καθηγητής | Θέμα Διδακτορικής Διατριβής | E-mail Υπ. Διδ. | |
| 14:00 | ADEDS | Γεώργιος Αγγελάκης | Χρήστος Λεμονάκης | Αειφόρα ανάπτυξη Τουρισμού μέσω της προώθησης τοπικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων – Η περίπτωση της Δυτικής Κρήτης | [email protected] | |
| 14:20 | ADEDS | Γεώργιος Γεράκης | Χρήστος Λεμονάκης | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μη κυβερνητικών οργανισμών (Μ.Κ.Ο), με έμφαση στην εφαρμογή αρχών και τεχνικών στη Διακυβέρνηση της Ορθόδοξου Εκκλησίας | [email protected] | |
| 14:40 | ADEDS | Ζωή Καιρού | Χρήστος Λεμονάκης | Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση των επιχειρήσεων – Διερεύνηση των διδακτικών μεθοδολογιών που ενισχύονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και την εξατομικευμένη μάθηση (ΕΜ) | [email protected] | |
| 15:00 | ADEDS | Γεώργιος Αρακαδάκης | Ιωάννης Φανουργιάκης | Διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού της προσφοράς (stakeholders) και ζήτησης (πελάτες) υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και των σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ | [email protected] | |
| 15:20 | ADEDS | Στυλιανός Τερζούδης | Ιωάννης Φανουργιάκης | Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και ανισοτήτων στη θνησιμότητα από τον καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση | [email protected] | |
| 15:40 | ADEDS | Νικόλαος Κούνουπας | Ιωάννης Δημοτίκαλης | Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με την χρήση οnLine εκπαιδευτικής πλατφόρμας : Eφαρμογή στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης (Ελλάδα) | [email protected] | |
| 16:00 | DataLab | Αντώνιος Φουντουλάκης | Στυλιανός Παπαδάκης | Έρευνα Βελτιστοποίησης Διοικητικής Δομής και Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Οργανισμών με τη Χρήση Μηχανικής Μάθησης | [email protected] | |
| 16:20 | DataLab | Ευάγγελος Φλώρος | Στυλιανός Παπαδάκης | Towards Secure Network and IoT Environments: Exploring Security and AI for Enhanced Protection | [email protected] | |
| 16:40 | DataLab | Σμαράγδα Μαρκάκη | Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης | Ανάλυση προτύπων σε εικόνες για εφαρμογές ανίχνευσης αντικειμένων και σύνοψης περιεχομένου | [email protected] | |
| 17:00 | DataLab | Μιχαήλ Περονικολής | Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης | Μη Επιβλεπόμενη και Εξατομικευμένη Περίληψη και Τμηματοποίηση Βίντεο | [email protected] | |
| 17:20 | DataLab | Γεώργιος Σημαντήρης | Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης | Μέθοδοι βαθιάς μάθησης και αναγνώρισης προτύπων για ανίχνευση και σύνοψη φυσικών καταστροφών σε αεροφωτογραφίες | [email protected] | |
| 17:40 | e-BI | Ιωάννης Καπανταϊδάκης | Ιωάννης Κοπανάκης | Artificial Intelligence for Social Media Analytics and Business Reputation Management | [email protected] | |
| 18:00 | e-BI | Ουρανία Κίτσου | Γεώργιος Μαστοράκης | Big data-driven organizational crisis management and human resource development in healthcare | [email protected] | |
| 18:20 | e-BI | Ιωάννης Παπαδημητρίου | Γεώργιος Μαστοράκης | Η διείσδυση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GAI) στον χώρο της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευκαιρίες και προκλήσεις που αναδύονται σε θέματα δεοντολογίας και προσωπικών δεδομένων των ασθενών | [email protected] | |
| 18:40 | e-BI | Μαρία Μαμάκη | Κωνσταντίνος Βασσάκης | Ο ρόλος της καινοτομίας στην Περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Συγκριτική μελέτη περιφερειών της Μεσογείου ως προς την επίδραση της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη | [email protected] | |
| 19:00 | e-BI | Νικόλαος Θεράπος | Κωνσταντίνος Βασσάκης | «Framework for Impact Investing Decision-Making: Integrating ESG Principles and Sustainable Development Goals» | [email protected] | |
| 19:20 | e-BI | Έλλη Νεραντζούλη | Εμμανουήλ Περακάκης | Ο αντίκτυπος του Ψηφιακού Συναισθήματος των χρηστών του διαδικτύου στον Τουριστικό κλάδο. Η ανάλυση των διαδικτυακών Κριτικών και Αναφορών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, και η συσχέτιση τους με τις επιδόσεις των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών» | [email protected] | |
| 19:40 | e-BI | Ιφιγένεια Μποκογιάννη | Εμμανουήλ Περακάκης | Ψηφιακή Χειραγώγηση: Η Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διάδοση Ψευδών Ειδήσεων και την επίδραση στη Δημόσια σφαίρα | [email protected] | |
| 20:00 | e-BI | Αικατερίνη Βλαχάκη | Γεώργιος Μαστοράκης | SSMEF: A New Conceptual – Methodological – Evaluative Model for Strategic Social Media Engagement in Higher Education | [email protected] | |
| Αίθουσα Παρουσιάσεων: Εργαστήριο 2 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Δυνατότητα ζωντανης μετάδοσης livestreaming: https://mst.hmu.gr/phdresearch2025/ |
||||||





































































































