Η φετινή ανομβρία αποδεικνύεται και με τα στοιχεία που έχουν καταγράψει τα βροχομετρικά σημεία του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΕΒ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΓΜΕ | ΛΑΚΩΝΙΑ |
| 29-10-2017 | 5,7 mm | 2 mm | 7,5 mm |
| Σύνολο Οκτωβρίου | 5,7 mm | 2mm | 7.5mm |
| 6-11-2017 | 6 mm | 3 mm | 11 mm |
| 14-11-2017 | 2 mm | 0,5 mm | 1 mm |
| 15-11-2017 | 5 mm | 3,3 mm | 4 mm |
| 19-11-2017 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm |
| 20-11-2017 | 2,5 mm | 3,5 mm | 5 mm |
| 28-11-2017 | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| 29-11-2017 | 1 mm | 1,5 mm | 1 mm |
| Σύνολο Νοεμβρίου | 23,5 mm | 19,3 mm | 30,0 mm |
| 6-12-2017 | 10 mm | 13,5 mm | 21,5 mm |
| 26-12-2017 | 14 mm | 18 mm | 28 mm |
| 31-12-2017 | 8 mm | 9.5 mm | 8 mm |
| Σύνολο Δεκεμβρίου | 32,0 mm | 41,0 mm | 57,5 mm |
| 4-1-2018 | 14 mm | 14,5 mm | 18 mm |
| 13-1-2018 | 6,5 mm | 11 mm | 17 mm |
| 19-1-2018 | 1,5 mm | 5 mm | 2 mm |
| 22-1-2018 | 0,5 mm | 0,5 mm | 1 mm |
| 23-1-2018 | 4.5 mm | 8 mm | 9 mm |
| 24-1-2018 | 4,5 mm | 7 mm | 13 mm |
| 26-1-2018 | 1 mm | 1,5 mm | 3 mm |
| Σύνολο Ιανουαρίου 2018 | 32,5 mm | 47,5 mm | 63 mm |
| 15-2-2018 | 11mm | 18,5 mm | 20 mm |
| ΣΥΝΟΛΟ | 104,7 mm | 128,30 mm | 178 mm |
7





























































































